INFORMAçõES   PROGRAMA   PERCURSO   REGULAMENTO   PATROCíNIOS   ALOJAMENTO   GALERIA   CONTACTOS   INSCRIçõES 
    
 

RESULTADOS 2009

Classificação Geral
Seniores Masculinos
Femininos
Veteranos I
Veteranos II
Veteranos III
Veteranos IV
Veteranos V
Veteranos VI
Prova Cadeira de Rodas

Destaques Vodafone
Destaques EDP
Destaques CTT
Destaques Mimosa

Os nossos eventos são membros da AIMS.

Se quiser consultar o Calendário das provas associadas, clique:

 marathonphotos

 marathonphotos

CTT

CTT Prova Cadeira de Rodas
HOMENS
LUGAR DORSAL NOME SEXO  ESCALÃO NAC TEMPO
1 869 BRUNNER,RALPH M T53/T54 ALE 00:47:09
2 938 BATISTA,ALBERTO M T53/T54 POR 00:52:50
3 1005 BACALHAU,EDUARDO M T53/T54 POR 01:02:30
4 1089 BARROSO,PEDRO M T53/T54 POR 01:11:54
5 1086 TRINDADE,MARIO M T53/T54 POR 01:12:43
6 1020 BOESCH,BEAT M T53/T54 SUI 01:15:58
7 1085 AZEVEDO,RAFAEL M T53/T54 POR 01:18:09
8 1129 GOMES,EDUARDO M T53/T54 POR 01:20:38
9 1097 SAMPAIO,NELSON M T53/T54 POR 01:24:47
10 1125 MENDONÇA,FERNANDO M T53/T54 POR 01:25:14
11 3527 PALMEIRA,JORGE M T53/T54 POR 01:34:44
12 2722 CARNEIRO,FILIPE M T53/T54 POR 01:41:25
13 2733 GONÇALVES,JOSÉ M T53/T54 POR 01:53:28
14 1058 MESTRE,HELDER M T53/T54 POR 01:56:28
15 2734 MENDES,MANUEL M T53/T54 POR 02:12:49
             
SENHORAS
LUGAR DORSAL NOME SEXO  ESCALÃO NAC TEMPO
1 543 GRAF,SANDRA F T53/T54 SUI 00:50:16
2 702 BUEREN,ANDREA VON F T53/T54 SUI 00:59:34
3 639 SCHAR,MANUELA F T53/T54 SUI 01:00:45
4 701 KELLER,PATRICIA F T53/T54 SUI 01:09:18